1 x de R$347,86 sem juros | Total R$347,86 | |
2 x de R$187,22 | Total R$374,44 | |
3 x de R$126,66 | Total R$379,97 | |
4 x de R$96,41 | Total R$385,64 | |
5 x de R$78,14 | Total R$390,68 | |
6 x de R$65,89 | Total R$395,34 | |
7 x de R$57,01 | Total R$399,06 | |
8 x de R$50,54 | Total R$404,32 | |
9 x de R$45,49 | Total R$409,40 | |
10 x de R$41,27 | Total R$412,74 | |
11 x de R$37,99 | Total R$417,85 | |
12 x de R$35,25 | Total R$423,03 |
1 x de R$347,86 sem juros | Total R$347,86 | |
2 x de R$190,04 | Total R$380,07 | |
3 x de R$128,55 | Total R$385,64 | |
4 x de R$97,39 | Total R$389,57 | |
5 x de R$78,32 | Total R$391,62 | |
6 x de R$65,61 | Total R$393,67 | |
7 x de R$56,35 | Total R$394,44 | |
8 x de R$49,56 | Total R$396,46 | |
9 x de R$44,33 | Total R$398,96 | |
10 x de R$40,04 | Total R$400,42 | |
11 x de R$36,58 | Total R$402,33 | |
12 x de R$33,64 | Total R$403,66 |
CPU:Allwinner H713 BRAÇO do quadrilátero-núcleo
GPU:Mali-G31Suporta OpenGL ES3.2,Vulkan 1.1, e OpenCL2.0
-Suporte nativo 1280*720P 4K 200 ANSI com alto-falante 5W HIFI embutido,
-Sistema Android 11, app store Projetor é a combinação de projetor traitional e android 11 tv box sistema operacional
-Suporte: Wifi6 2.4G/5.8G Dual Wifi IEEE802. a/b/g/n/ac /ax Wifi6 sinal mais forte) suporte BT 5.0
-180 ° flexível Projeção angular. Projetando onde você quiser
-130 "tela projeção exibição
-Baixo ruído baixo preço, portátil , Exploração delicada com uma mão, projeção exterior mais fácil
-Você pode corrigir de forma abrangente a imagem pelo controle remoto, não importa qual ângulo
-Vida do bulbo 50000 Hrs-Imagem FileJPG,BMP,PNG, suporte imagem escala
Vídeo FileDecodificação de formato completo incluindo HEVC/VP9/AVS2/AVC 4K @ 60fps e decodificação MPEG1/MPEG2/AV1 1080p/60fps e assim por diante
Pls note que nosso projetor pode suportar decodificação de vídeo 4K, mas a resolução mais alta do vídeo de saída é 1280*720P.